Décompacteur
OUTILS
POINTES D'AÉRATION
Code |
Diamètre attaque |
Diamètre pointe |
Longueur pointe |
N. |
7M08200 | 8 | 8 | 200 | 4/8 |
7M08250 | 8 | 8 | 250 | 4/8 |
7N12250 | 12 | 12 | 250 | 4 |
7N12300 | 12 | 12 | 300 | 4 |
7N12360 | 12 | 12 | 360 | 4 |
7O18250 | 18 | 18 | 250 | 2 |
7O18300 | 18 | 18 | 300 | 2 |
7O18350 | 18 | 18 | 350 | 2 |
7O18450 | 18 | 18 | 450 | 2 |
7O24350 | 18 | 24 | 350 | 2 |
7P24350 | 24 | 24 | 350 | 2 |
7P24450 | 24 | 24 | 450 | 2 |
COUPEURS DE CŒUR
Code |
Diamètre attaque |
Diamètre découpe |
Longueur découpe |
N. |
7A11150 | 8 | 11 | 150 | 4/8 |
7B16180 | 12 | 16 | 180 | 4 |
7B16225 | 12 | 16 | 225 | 4 |
7B20295 | 12 | 20 | 295 | 4 |
7C20225 | 18 | 20 | 225 | 2 |
7C20295 | 18 | 20 | 295 | 2 |
7C26210 | 18 | 26 | 310 | 2 |
7D26310 | 24 | 26 | 310 | 2 |
7D30360 | 24 | 30 | 360 | 2 |
ADAPTATEURS
Code | Diamètre | N. |
7089000 | 12-8 | 4 |
7086000 | 25-18 | 2 |
MULTIPLIERS :
Code |
Diamètre trous |
N. |
7141000 | 8 | 1 |
DONNÉES TECHNIQUES
ACCESSOIRES
