Ahoyadores
BROCAS PERFORADORAS
BROCAS ESTÁNDAR:

| Mod./Cod. | Ø cm | H cm | Kg |
| C 015.20 | 15 | 100 | 20 |
| C 020.20 | 20 | 100 | 22 |
| C 025.20 | 25 | 100 | 25 |
| C 030.20 | 30 | 100 | 32 |
| C 035.20 | 35 | 100 | 38 |
| C 040.20 | 40 | 100 | 40 |
| C 045.20 | 45 | 100 | 42 |
| C 050.20 | 50 | 100 | 46 |
| C 055.20 | 55 | 100 | 50 |
| C 060.20 | 60 | 100 | 60 |
| C 070.20 | 70 | 100 | 70 |
| C 080.20 | 80 |
100 |
80 |
| C 090.20 | 90 | 100 | 105 |
| C 100.20 | 100 | 100 | 130 |
BROCAS TUBULARES: IDEALES PARA PILOTES (LAS PAREDES SE PRESIONAN ENTRE SÍ)
![]()
| Mod./Cod. | Ø cm | H | Kg |
| C 10T.20 | 10 | 100 | 25 |
| C 15T.20 | 15 | 100 | 30 |
| C 20T.20 | 20 | 100 | 35 |
BROCAS CON PICAS PARA TOBA/PEDRA:

| Mod./Cod. | Ø cm | H cm | Kg | N. |
| C 020.2P | 20 | 100 | 22 | 14 |
| C 025.2P | 25 | 100 | 25 | 16 |
| C 030.2P | 30 | 100 | 32 | 18 |
| C 035.2P | 35 | 100 | 40 | 20 |
| C 040.2P | 40 | 100 | 45 | 22 |
| C 050.2P | 50 | 100 | 60 | 24 |
| C 060.2P | 60 | 100 | 80 | 28 |
| C 070.2P | 70 | 100 | 85 | 32 |
| C 080.2P | 80 |
100 |
90 | 36 |
BROCAS CÓNICAS: IDEALES PARA MACETAS Y PLANTAS EN MACETA, DEJAN UNA SUAVE CAPA DE TIERRA EN EL FONDO.

| Mod./Cod. | Ø cm | H | Kg |
| C 2550.C | 25/50 | 80 | 40 |
| C 3080.C | 30/80 | 80 | 55 |
| C 5080. | 50/80 | 80 | 65 |
VIÑEDO DE AUGAS FRANCIA:

| Mod./Cod. | Ø cm | H | Kg |
| C 040.2V | 40 | 80 | 28 |
| C 050,2V | 50 | 80 | 35 |
| C 060,2V | 60 | 80 | 42 |
BROCAS DE CUCHILLAS: MUEVEN LA TIERRA SIN EXTRAERLA

| Mod./Cod. | Ø cm | H | Kg |
| C 050.2C | 50 | 100 | 20 |
| C 050.4C | 50 | 100 | 28 |
DATOS TÉCNICOS
ACCESORIOS
