RUSPE E LIVELLATRICI
45.1
DATI TECNICI
Mod |
spostamento laterale cm dx/sx |
cm | HP KW min/max |
Kg |
M 100 | 15/15 | 100 | 15/80 11/58 | 135 |
M 125 | 15/15 | 125 | 15/80 11/58 | 140 |
M 150 | 15/15 | 150 | 20/80 14/58 | 145 |
M 175 | 15/15 | 175 | 25/80 18/58 | 150 |
M 200 | 15/15 | 200 | 30/80 22/58 | 160 |
M 225 | 15/15 | 225 | 35/80 26/58 | 175 |
M 250 | 15/15 | 250 | 40/80 29/58 | 190 |
ACCESSORI
ACCESSORI
- COPPIA PARATERRA LATERALI COMPLETI