REAR SCRAPERS & LEVELLERS
65.1/I
PROFESSIONAL AND STRONG REAR SCRAPERS FOR HIGH RANGE TRACTORS WITH HYDRAULIC ROTATION OF THE BLADE
Blade height 65cm
1 displacement
TECHNICAL DATA.
Mod | cm | HP KW min/max |
Kg |
LPI 150 | 150 | 40/200 29/147 | 450 |
LPI 175 | 175 | 40/200 29/147 | 460 |
LPI 200 | 200 | 50/200 36/147 | 490 |
LPI 225 | 225 | 60/200 44/147 | 520 |
LPI 250 | 250 | 70/200 51/147 | 550 |
LPI 275 | 275 | 80/200 58/147 | 610 |
LPI 300 | 300 | 90/200 66/147 | 650 |
LPI 350 | 350 | 90/200 66/147 | 730 |
ACCESSORIES
ACCESSORIES
- PAIR OF COMPLETE SIDE GUARDS
- PAIR OF DIRECTIONAL IRON WHEELS (Ø 30 X 10 cm) FOR ADJUSTMENT WITH DEPTH SCREW.
- 3-POINT HITCH CAT. III
